정부바우처 산후관리 서비스 이용요금
| 서비스 가격 | [5일] 732,000원 | [10일] 1,464,000원 | [15일] 2,196,000원 |
|---|
| A-가-1 | 본인부담금 (첫째) | 73,000원 | 299,000원 | 671,000원 |
| A-통합-1 | 163,000원 | 462,000원 | 893,000원 |
| A-라-1 | 276,000원 | 700,000원 | 1,161,000원 |
| 서비스 가격 | [10일] 1,464,000원 | [15일] 2,196,000원 | [20일] 2,928,000원 |
|---|
| A-가-2 | 본인부담금 (둘째) | 119,000원 | 402,000원 | 834,000원 |
| A-통합-2 | 299,000원 | 671,000원 | 1,161,000원 |
| A-라-2 | 521,000원 | 1,003,000원 | 1,488,000원 |
| 서비스 가격 | [10일] 1,464,000원 | [15일] 2,196,000원 | [20일] 2,928,000원 |
|---|
| A-가-3 | 본인부담금 (셋째) | 90,000원 | 358,000원 | 774,000원 |
| A-통합-3 | 269,000원 | 648,000원 | 1,131,000원 |
| A-라-3 | 491,000원 | 960,000원 | 1,429,000원 |
| 서비스 가격 | [10일] 1,832,000원 | [15일] 2,748,000원 | [20일] 3,664,000원 |
|---|
| B-가-1 | 본인부담금 (관리사1명) | 74,000원 | 391,000원 | 893,000원 |
| B-통합-1 | 260,000원 | 698,000원 | 1,228,000원 |
| B-라-1 | 558,000원 | 1,143,000원 | 1,712,000원 |
| 서비스 가격 | [10일] 2,848,000원 | [15일] 4,272,000원 | [20일] 5,696,000원 |
|---|
| B-가-2 | 본인부담금 (관리사2명) | 234,000원 | 794,000원 | 1,407,000원 |
| B-통합-2 | 479,000원 | 1,107,000원 | 1,781,000원 |
| B-라-2 | 844,000원 | 1,574,000원 | 2,343,000원 |
* 삼태아 이상은 해당 지사로 문의해주세요.
* 관리사 본인의 근무연차 + 현장만족도(연장,소개,추천등)를 반영하여 점수가 높은 순으로 프리미엄 등급과 베스트 등급으로 구분되며 베이직 등급은 근무1년 미만 제공인력으로 구성
* 부가서비스 이용요금
| 서비스 종류 | 이용요금 | 지불방법 |
|---|
| 미등원큰아이 | 1인당 10,000원 | 서비스 종료날 관리사님께 직접 지불 |
| 등원 및 취학 큰아이 | 1인당 5,000원 |
| 남편 등 추가가족 점심제공 | 1인당 5,000원 |
| 시간추가 | 1시간당 20,000원 |